Om Verdets
Hyggelige lejligheder i Val dIsere, der ligger bare fem-ti minutters gang fra lifter, indkøb og byliv. Alle lejlighederne indeholder tekøkken med køleskab, kogeplader og ovn. Dusch/wc.
| Værelsestype | Bil |
|---|---|
| Studio v. 4 pers. | DKK 3.275 |
| Studio v. 3 pers. | DKK 3.575 |
| Studio v. 2 pers. | DKK 4.125 |
| Studio m. kabine v. 4 pers. | DKK 3.375 |
| Studio m. kabine v. 3 pers. | DKK 3.725 |
| Studio m. kabine v. 2 pers. | DKK 4.375 |
| 2-vær. lejlighed (max. 4 pers.) v. 4 pers. | DKK 3.525 |
| 2-vær. lejlighed (max. 4 pers.) v. 3 pers. | DKK 3.875 |
| 2-vær. lejlighed (max. 4 pers.) v. 2 pers. | DKK 4.575 |
| 2-vær. lejlighed (max. 5 pers.) v. 5 pers. | DKK 3.325 |
| 2-vær. lejlighed (max. 5 pers.) v. 4 pers. | DKK 3.575 |
| 2-vær. lejlighed (max. 5 pers.) v. 3 pers. | DKK 3.975 |
| 2-vær. lejlighed (max. 5 pers.) v. 2 pers. | DKK 4.725 |
| 2-vær. lejlighed m. kabine v. 6 pers. | DKK 3.375 |
| 2-vær. lejlighed m. kabine v. 5 pers. | DKK 3.525 |
| 2-vær. lejlighed m. kabine v. 4 pers. | DKK 3.825 |
| 2-vær. lejlighed m. kabine v. 3 pers. | DKK 4.275 |
Alle priser er pr. person inkl. indkvartering og 6 dages liftkort.
Tillæg og rabatter er anført yderst til højre.
Afstande
Til liften
400 m
Til pisten
400 m
Til skibussen
100 m
Til centrum
500 m
Til skiudlejning
500 m
Til indkøb
500 m
Faciliteter
Parkering
Skikælder
Slutrengøring
Børnevenlighed
For børn:

Rabatter
Barn
DKK 1.300
(født 01.01.2008 -
i dag)
Barn
DKK 400
(født 01.01.2000 -
31.12.2007)
Senior
DKK 400
(født 01.01.1939 -
31.12.1948)
Senior
DKK 1.300
(født 01.01.1910 -
31.12.1938)
Tillæg
6 dages liftkort
Standard
7 dages liftkort
DKK 270
8 dages liftkort
DKK 310








